India at Asian Para Games 2026: Medal Tally, Records and Winners
India performed exceptionally well at the 2026 Asian Para Games held in Aichi-Nagoya, Japan, winning a total of 114 medals – 30 gold, 35 silver, and 49 bronze medals. The athletes broke world records, set new historic records and created an all-Indian medal feat in several sports disciplines. This performance exceeded that of India at the previous edition of the Games in Hangzhou in 2023, although India fielded fewer para-athletes in 2026 – 168 compared to 309 in 2023.
The medal count from this edition was better than that of the previous edition after adjustments. During Hangzhou 2022, which was staged in 2023, India won 111 medals but had three medals stripped due to doping charges involving Neeraj Yadav and Parveen.
| Medal category | Medals won |
| Gold | 30 |
| Silver | 35 |
| Bronze | 49 |
| Total | 114 |
India dispatched 168 para-athletes for the 2026 Asian Para Games, compared to 309 at the previous edition. The performances included victories in para athletics, para badminton, para archery, para shooting, para table tennis, and para swimming.
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Para Athletics | 22 | 19 | 24 | 65 |
| Para Badminton | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Para Swimming | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Para Archery | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Shooting Para Sport | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Para Judo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Para Powerlifting | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Para Table Tennis | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total | 30 | 35 | 49 | 114 |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Harvinder Singh and Vijay Sundi | Recurve Men’s Doubles | Gold |
| Sheetal Devi | Compound Women’s Individual | Gold |
| Sheetal Devi and Toman Kumar | Compound Mixed Team | Gold |
| Payal Nag and Sheetal Devi | Compound Women’s Doubles | Silver |
| Pooja and Bhawna | Recurve Women’s Doubles | Silver |
| Swati Chaudhary | W1 Women’s Individual | Silver |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Dilip Mahadu Gavit | Men’s 100m T47 | Gold |
| Sandeep | Men’s 400m T64 | Gold |
| Pranav Soorma | Men’s Club Throw F51 | Gold |
| Pranav Soorma | Men’s Discus Throw F51/F52/F53 | Gold |
| Devender Kumar | Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 | Gold |
| Nishad Kumar | Men’s High Jump T47 | Gold |
| Shailesh Kumar | Men’s High Jump T63 | Gold |
| Praveen Kumar | Men’s High Jump T64 | Gold |
| Haney | Men’s Javelin Throw F37/F38 | Gold |
| Rinku Hooda | Men’s Javelin Throw F46 | Gold |
| Sumit | Men’s Javelin Throw F42–F44/F61–F64 | Gold |
| Nishad Kumar | Men’s Long Jump T47 | Gold |
| Dharmaraj Solairaj | Men’s Long Jump T44/T62/T64 | Gold |
| Sachin Sarjerao Khilari | Men’s Shot Put F46 | Gold |
| Ayush Verma | Men’s Shot Put F53 | Gold |
| Simran | Women’s 100m T12 | Gold |
| Soumya | Women’s 1500m T12/T13 | Gold |
| Simran | Women’s 200m T12 | Gold |
| Deepthi Jeevanji | Women’s 400m T20 | Gold |
| Anjanaben Bumbadiya | Women’s 400m T47q | Gold |
| Suvarna Raj | Women’s Discus Throw F54 | Gold |
| Mohammed Morssinganakath | Men’s 100m T47 | Silver |
| Parmod | Men’s 1500m T46 | Silver |
| Akira Banothu | Men’s 400m T35/T38 | Silver |
| Ram Ratan Singh | Men’s Discus Throw F51/F52/F53 | Silver |
| Rakesh | Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 | Silver |
| Varun Bhati | Men’s High Jump T63 | Silver |
| Banti | Men’s High Jump T64 Silver | Silver |
| Manjeet | Men’s Javelin Throw F12/F13 Silver | Silver |
| Ajeet Singh | Men’s Javelin Throw F46 | Silver |
| Pradeep Kumar | Men’s Javelin Throw F53/F54 | Silver |
| Mahendra Gurjar | Men’s Javelin Throw F42–F44/F61–F64 | Silver |
| Mohd Yasser | Men’s Shot Put F46 | Silver |
| Preeti Pal | Women’s 100m T35 | Silver |
| Radha Venkatesh | Women’s 1500m T12/T13 | Silver |
| Preeti Pal | Women’s 200m T35 | Silver |
| Tejalben Damor | Women’s 400m T12 | Silver |
| Jayanti Behera | Women’s 400m T47 | Silver |
| Nimisha Chakkungalparambil | Women’s Long Jump T47 | Silver |
| Bhagyashri Jadhav | Women’s Shot Put F34 | Silver |
| Anubhav Choudhary | Men’s 100m T35 | Bronze |
| Rakeshbhai Bhatt | Men’s 100m T37 | Bronze |
| Sandeep | Men’s 100m T44 | Bronze |
| Pranav Desai | Men’s 100m T64 | Bronze |
| Sharath Makanahalli | Men’s 1500m T12/T13 | Bronze |
| Rakeshbhai Bhatt | Men’s 200m T37 | Bronze |
| Ajay Kumar | Men’s 400m T64 | Bronze |
| Dharambir | Men’s Club Throw F51 | Bronze |
| Haney | Men’s Discus Throw F37 | Bronze |
| Pardeep Kumar | Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64 | Bronze |
| Rahul | Men’s High Jump T63 | Bronze |
| Navdeep | Men’s Javelin Throw F40/F41 | Bronze |
| Ayush Verma | Men’s Javelin Throw F53/F54 | Bronze |
| Sukhchain | Men’s Javelin Throw F55 | Bronze |
| Sandip Sanjay Sargar | Men’s Javelin Throw F42–F44/F61–F64 | Bronze |
| Shailesh Kumar | Men’s Long Jump T42/T61/T63 | Bronze |
| Praveen Sharma | Men’s Shot Put F11 | Bronze |
| Ravi Rongali | Men’s Shot Put F40 | Bronze |
| Parveen | Men’s Shot Put F46 | Bronze |
| Hokato Hotozhe | Men’s Shot Put F56/F57 | Bronze |
| Ravanni Valasanaini | Women’s 1500m T11 | Bronze |
| Tejalben Damor | Women’s 200m T12 | Bronze |
| Ravanni Valasanaini | Women’s 400m T11 | Bronze |
| Karamjyoti Dalal | Women’s Discus Throw F55 | Bronze |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Nitesh Kumar | Men’s Singles SL3 | Gold |
| Naveen Sivakumar | Men’s Singles SL4 | Gold |
| Thulasimathi Murugesan and Manasi Girishchandra Joshi | Women’s Doubles SL3–SU5 | Gold |
| Krishna Nagar and Sivarajan Solaimalai | Men’s Doubles SH6 | Silver |
| Pramod Bhagat | Men’s Singles SL3 | Silver |
| Thulasimathi Murugesan | Women’s Singles SU5 | Silver |
| Nithya Sre Sumathy Sivan | Women’s Singles SH6 | Silver |
| Thulasimathi Murugesan and Nitesh Kumar | Mixed Doubles SL3–SU5 | Silver |
| Surya Kant Yadav and Naveen Sivakumar | Men’s Doubles SL3–SU5 | Bronze |
| Abhijeet Sakhuja | Men’s Singles SL4 | Bronze |
| Suhas Lalinakere | Men’s Singles SL4 | Bronze |
| Alphia James and Pallavi Kaluvehalli | Women’s Doubles WH1–WH2 | Bronze |
| Sanjana Kumari | Women’s Singles SL3 | Bronze |
| Manisha Ramadass | Women’s Singles SU5 | Bronze |
| Manisha Ramadass and Pramod Bhagat | Mixed Doubles SL3–SU5 | Bronze |
| Krishna Nagar and Nithya Sre Sumathy Sivan | Mixed Doubles SH6 | Bronze |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Kokila | Women’s J2, −52 kg | Silver |
| Kapil Parmar | Men’s J1, −70 kg | Bronze |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Ashok | Men’s −65 kg | Silver |
| Kasthuri Rajamani | Women’s −67 kg | Silver |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Ravi Karthik Budigina | Men’s 100m Backstroke S13 | Silver |
| Ravi Karthik Budigina | Men’s 100m Freestyle S13 | Silver |
| Kapil Kumar | Men’s 400m Freestyle S10 | Silver |
| Tejas Nandakumar | Men’s 100m Backstroke S7 | Bronze |
| Rohit Kumar | Men’s 100m Breaststroke SB4 | Bronze |
| Swatik Patil | Men’s 100m Breaststroke SB9 | Bronze |
| Himanshu Nandal | Men’s 100m Breaststroke SB11 | Bronze |
| Himanshu Nandal | Men’s 100m Freestyle S11 | Bronze |
| Niranjan Mukundan | Men’s 200m Individual Medley SM7 | Bronze |
| Himanshu Nandal | Men’s 400m Freestyle S11 | Bronze |
| Ravi Karthik Budigina | Men’s 50m Freestyle S13 | Bronze |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Jehan Madan and Shubham Wadhwa | Men’s Doubles – Class MD4 | Bronze |
| Jehan Madan | Men’s Singles – Class 1 | Bronze |
| Sonalben Patel | Women’s Singles – Class 3 | Bronze |
| Bhavina Patel | Women’s Singles – Class 4–5 | Bronze |
| Prachi Pandey | Women’s Singles – Class 6 | Bronze |
| Baby Sahana Ravi | Women’s Singles – Class 9 | Bronze |
| Shubham Wadhwa and Bhavina Patel | Mixed Doubles – Class XD7 | Bronze |
| Athlete/Team | Event | Medal |
| Mona Agarwal | R2, Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 | Gold |
| Mona Agarwal | R8, Women’s 50m Rifle 3 Positions SH1 | Gold |
| Manish Narwal | P1, Men’s 10m Air Pistol SH1 | Silver |
| Avani Lekhara | R2, Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 | Silver |
| Shrishti Arora | P2, Women’s 10m Air Pistol SH1 | Bronze |
Bodhana Sivanandan, a British chess player who is 11 years old with Indian descent, earned…
Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Raising Day is held annually on 24th October to mark the…
Sabbhineni Meghana, also popularly referred to as S Meghana, announced her retirement from all formats…
World Polio Day is marked every year on 24 October as an attempt to create…
UN Day is celebrated each year on 24 October in recognition of the date on…
The Punjab government reportedly launched SANGAT Mental Health Clubs in 40 colleges on 22 October…