Asian Games 2026: India Wins 85 Medals, Complete Medal Tally and Key Winners
India finished their Asian Games 2026 with a fourth place performance after achieving an impressive medal haul on the 15th day. The team managed to secure 85 medals, including 21 gold medals, 27 silver medals, and 37 bronze medals, and thereby overtook Uzbekistan who managed to win 21 gold medals but fewer silver medals than India. India won gold medals in archery, golf, wrestling, cricket, and men’s hockey.
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Japan | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | South Korea | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| No. | Athlete | Sport | Event | Medal |
| 1 | Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
| 2 | Elavenil Valarivan | Shooting | Women’s 10m air rifle | Silver |
| 3 | Rudrankksh Patil, Parth Mane, Himanshu Dhillon | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Silver |
| 4 | Himanshu Dhillon | Shooting | Men’s 10m air rifle | Silver |
| 5 | Rudrankksh Patil | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
| 6 | Suchika Tariyal | Mixed martial arts | Women’s traditional -60kg | Bronze |
| 7 | Team India | Cricket | Women’s event | Gold |
| 8 | Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan | Shooting | Women’s skeet team | Bronze |
| 9 | Anantjeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
| 10 | Jay Meena | Soft tennis | Men’s singles | Bronze |
| 11 | Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 49kg | Silver |
| 12 | Team India | Badminton | Men’s team | Bronze |
| 13 | Satnam Singh, Salman Khan | Rowing | Men’s double sculls | Bronze |
| 14 | Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
| 15 | Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal | Shooting | Mixed skeet team | Bronze |
| 16 | Seema Kumari | Athletics | Women’s 10000m | Bronze |
| 17 | Team India | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
| 18 | Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil, Niraj Kumar | Shooting | Men’s 50m rifle 3P team | Silver |
| 19 | Kamaljeet, Suruchi Singh | Shooting | Mixed team 10m air pistol | Gold |
| 20 | Diya Chitale, Manush Shah | Table tennis | Mixed doubles | Bronze |
| 21 | Manpreet Kaur | Athletics | Shot put | Bronze |
| 22 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10000m | Silver |
| 23 | Baranica Elangovan | Athletics | Women’s pole vault | Bronze |
| 24 | Sawan Berwal | Athletics | Men’s marathon | Silver |
| 25 | Vidarsa Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen | Shooting | Women’s 50m rifle 3P team | Silver |
| 26 | Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar | Squash | Mixed doubles | Bronze |
| 27 | Team India | Kabaddi | Women’s event | Gold |
| 28 | Team India | Kabaddi | Men’s event | Gold |
| 29 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Shot put | Silver |
| 30 | Prachi Choudhary | Athletics | Women’s 400m | Bronze |
| 31 | Abhay Singh | Squash | Men’s singles | Silver |
| 32 | Anahat Singh | Squash | Women’s singles | Silver |
| 33 | Haritha Bhadra | Athletics | Women’s 200m | Bronze |
| 34 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
| 35 | Tejaswin Shankar | Athletics | Decathlon | Bronze |
| 36 | Parul Chaudhay | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
| 37 | Sarvesh Kushare | Athletics | Men’s high jump | Silver |
| 38 | Pincky Balhara | Kurash | Women’s -78kg | Bronze |
| 39 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
| 40 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m hurdles | Bronze |
| 41 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
| 42 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Bronze |
| 43 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
| 44 | Yash Vir Singh | Athletics | Men’s javelin throw | Silver |
| 45 | Rohit Yadav | Athletics | Men’s javelin throw | Bronze |
| 46 | Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat | Shooting | Women’s trap team | Silver |
| 47 | Neeru Dhanda | Shooting | Women’s trap | Gold |
| 48 | Narender Berwal | Boxing | Men’s +90kg | Bronze |
| 49 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 5000m | Bronze |
| 50 | Gurindervir Singh, Sneha SS, Animesh Kujur, Harita Bhadra | Athletics | Mixed 4×100 team relay | Bronze |
| 51 | Pooja Singh | Athletics | Women’s high jump | Bronze |
| 52 | Kiran Pahal, Poovamma MR, Prachi Choudhary, Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 4x400m relay | Gold |
| 53 | Dharmveer Choudhary, Manu TS, Jay Kumar, Vishal TK | Athletics | Men’s 4x400m relay | Bronze |
| 54 | Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi | Archery | Women’s compound team | Gold |
| 55 | Chikitha Taniparthi, Sahil Jadhav | Archery | Mixed compound team | Gold |
| 56 | Priya Ghanghas | Boxing | Women’s 60kg | Bronze |
| 57 | Kynan Chenai, Neeru Dhanda | Shooting | Mixed trap | Gold |
| 58 | Kapil Pokhariya | Boxing | Men’s 90kg | Bronze |
| 59 | Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal | Archery | Men’s compound team | Gold |
| 60 | Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
| 61 | Anahat Singh, Joshana Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz | Squash | Women’s team | Bronze |
| 62 | Prince Kurisinkal Noble, Manu Francis | Sailing | Men’s skiff | Silver |
| 63 | Ganesh Mani Ratnam Thirumuru | Archery | Men’s compound individual | Bronze |
| 64 | Nitesh Kumar | Wrestling | Greco-Roman 97kg | Silver |
| 65 | Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Kumar Chand | Squash | Men’s team | Bronze |
| 66 | Harshita Tomar, Shital Verma | Sailing | Women’s skiff | Bronze |
| 67 | Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, Kirti Sharma | Archery | Women’s team recurve | Gold |
| 68 | Kumkum Mohod, Dhiraj Bommadevara | Archery | Mixed team recurve | Silver |
| 69 | Nethra Kumanan | Sailing | Women’s dinghy | Bronze |
| 70 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Gold |
| 71 | Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge | Archery | Men’s team | Silver |
| 72 | Team India | Sepaktakraw | Men’s quadrant | Bronze |
| 73 | Parveen Hooda | Boxing | Women’s 65kg | Gold |
| 74 | Ankush Panghal | Boxing | Men’s 80kg | Gold |
| 75 | Sujeet Kalkal | Wrestling | Men’s 65kg | Gold |
| 76 | Team India | Hockey | Women’s event | Gold |
| 77 | Kumkum Mohod | Archery | Women’s individual recurve | Gold |
| 78 | Pranavi Urs | Golf | Women’s indivdual | Gold |
| 79 | Pranavi Urs, Aditi Ashok, Diksha Dagar | Golf Women’s team | Women’s team | Silver |
| 80 | Neeraj Chauhan | Archery | Men’s individual recurve | Bronze |
| 81 | Team India | Cricket | Men’s event | Gold |
| 82 | Aman Sehrawat | Wrestling | Men’s 57kg | Gold |
| 83 | Deepak Punia | Wrestling | Men’s 97kg | Bronze |
| 84 | Antim Panghal | Wrestling | Women’s 53kg | Silver |
| 85 | Team India | Hockey | Men’s Hockey | Gold |
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Archery | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Shooting | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Boxing | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Wrestling | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cricket | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kabaddi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Athletics | 1 | 9 | 14 | 24 |
| Golf | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Squash | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Weightlifting | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kurash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mixed martial arts | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rowing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sepaktakraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Soft tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Table tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 21 | 27 | 37 | 85 |
India beat Pakistan by 1 wicket in the ACC Men's U19 Asia Cup 2026 final…
Jharkhand Foundation Day is celebrated on 15th November every year to commemorate the creation of…
Janjatiya Gaurav Diwas 2026 marks the Birsa Munda birth anniversary who was a noted tribal…
India and Malaysia will hold a joint military exercise titled ‘Harimau Shakti’, between November 18-30…
Sabr: Finding My Way in Cricket and Life is the autobiography of Australian cricket player…
The Prime Minister Narendra Modi dedicated India's largest underground Liquefied Petroleum Gas (LPG) cavern to…